Product Information

Capillary Glass

Product Name: Capillary Glass
Product Type: BF150-86-10
Exhibitors: Sutter
Product Documentation: No Related Documents

Brief

Standard Wall Borosilicate Tubing


Capillary Glass  Detailed description

Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package  
BF100-50-7.5 1.00mm 0.50mm 7.5cm 225  
BF100-50-10 1.00mm 0.50mm 10cm 225  
BF100-50-15 1.00mm 0.50mm 15cm 225  
BF100-58-10 1.00mm 0.58mm 10cm 250  
BF100-58-15 1.00mm 0.58mm 15cm 250  
BF120-60-10 1.20mm 0.60mm 10cm 225  
BF120-69-7.5 1.20mm 0.69mm 7.5cm 250  
BF120-69-10 1.20mm 0.69mm 10cm 250  
BF120-69-15 1.20mm 0.69mm 15cm 250  
BF150-75-7.5 1.50mm 0.75mm 7.5cm 225  
BF150-75-10 1.50mm 0.75mm 10cm 225  
BF150-86-7.5 1.50mm 0.86mm 7.5cm 250  
BF150-86-10 1.50mm 0.86mm 10cm 250  
BF150-86-15 1.50mm 0.86mm 15cm 250  
BF200-100-10 2.00mm 1.00mm 10cm 225  
BF200-116-10 2.00mm 1.16mm 10cm 250  
BF200-116-15 2.00mm 1.16mm 15cm 250  
Standard Wall Borosilicate Tubing
Without Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package  
B100-50-10 1.00mm 0.50mm 10cm 225  
B100-50-15 1.00mm 0.50mm 15cm 225  
B100-58-10 1.00mm 0.58mm 10cm 250  
B100-58-15 1.00mm 0.58mm 15cm 250  
B120-69-8 1.20mm 0.69mm 8cm 250  
B120-69-10 1.20mm 0.69mm 10cm 250  
B120-69-15 1.20mm 0.69mm 15cm 250  
B150-86-7.5 1.50mm 0.86mm 7.5cm 250  
B150-86-10 1.50mm 0.86mm 10cm 250  
B150-86-15 1.50mm 0.86mm 15cm 250  
B200-116-10 2.00mm 1.16mm 10cm 250  
B200-116-15 2.00mm 1.16mm 15cm 250  
Heavy Polished Standard and Thin Walled Borosilicate Tubing1
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package  
BF150-86-7.5HP 1.50mm 0.86mm 7.5cm 250  
BF150-86-10HP 1.50mm 0.86mm 10cm 250  
BF150-110-7.5HP 1.50mm 1.10mm 7.5cm 225  
BF150-110-10HP 1.50mm 1.10mm 10cm 225  
Heavy Polished Standard and Thin Walled Borosilicate Tubing1
Without Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package  
B150-30-7.5HP 1.50mm 0.30mm 7.5cm 225  
B150-50-7.5HP 1.50mm 0.50mm 7.5cm 225  
B150-86-7.5HP 1.50mm 0.86mm 7.5cm 250  
B150-86-10HP 1.50mm 0.86mm 10cm 250  
B150-110-7.5HP 1.50mm 1.10mm 7.5cm 225  
B150-110-10HP 1.50mm 1.10mm 10cm 225  
1Useful for added protection of gaskets and wire in headstages.
 
Thin Wall Borosilicate Tubing
With Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package  
BF100-78-10 1.00mm 0.78mm 10cm 250  
BF100-78-15 1.00mm 0.78mm 15cm 250  
BF120-94-8 1.20mm 0.94mm 8cm 250  
BF120-94-10 1.20mm 0.94mm 10cm 250  
BF120-94-15 1.20mm 0.94mm 15cm 250  
BF150-110-7.5 1.50mm 1.10mm 7.5cm 225  

BF150-110-10

1.50mm 1.10mm 10cm 225  
BF150-117-10 1.50mm 1.17mm 10cm 250  
BF150-117-15 1.50mm 1.17mm 15cm 100  
BF150-120-10 1.50mm 1.20mm 10cm 225  
BF165-120-10 1.65mm 1.20mm 10cm 225  
BF200-156-10 2.00mm 1.56mm 10cm 250  
BF200-156-15 2.00mm 1.56mm 15cm 100

 

Thin Wall Borosilicate Tubing
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package  
B100-75-10 1.00mm 0.75mm 10cm 225  
B100-75-15 1.00mm 0.75mm 15cm 225  
B120-90-8 1.20mm 0.90mm 8cm 225  
B120-90-10 1.20mm 0.90mm 10cm 225  
B120-90-15 1.20mm 0.90mm 15cm 225  
B150-110-7.5 1.50mm 1.10mm 7.5cm 225  

B150-110-10

1.50mm 1.10mm 10cm 225  

B150-117-10

1.50mm 1.17mm 10cm 225  
B200-156-10 2.00mm 1.56mm 10cm 250  
B200-156-15 2.00mm 1.56mm 15cm 250  
Multibarrel Borosilicate*
With Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package  
2BF100-50-10 2 barrels 1.00/0.50 10cm 75  
2BF100-75-10 2 barrels 1.00/0.75 10cm 75  
2BF150-86-10 2 barrels 1.50/0.86 10cm 100  
2BF150-86-15 2 barrels 1.50/0.86 15cm 100  
3BF100-50-10 3 barrels 1.00/0.50 10cm 75  
3BF100-75-10 3 barrels 1.00/0.75 10cm 75  
3BF120-69-10 3 barrels 1.20/0.69 10cm 100  
3BF120-69-15 3 barrels 1.20/0.69 15cm 100  
Leave a message for product
Title
Contact
Tel
Content
Verify Code
Click to change
Note:1. Shortcut key for send message :Alt+s or Ctrl+Enter!
2. If necessary, please leave your detail contact!

京公网安备11010802026125号